La Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône comprend 13 viaducs répartis le long des 140 km du tracé de la première tranche de réalisaion de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône. Ces ouvrages sont le fruit de nombreuses études intégrant les données environnementales géologiques, hydrauliques et les interfaces avec l'environnement ferroviaire.
Les tâches nécessaires à la réalisation des viaducs sont similaires à celles des ouvrages courants, mais avec des moyens supérieurs compte tenu de l’ampleur des travaux :
La quasi-totalité des tabliers est de type bipoutre mixte métal-béton.
L’ossature longitudinale est constituée d’une charpente métallique à deux poutres entretoisées régulièrement, fabriquées en usine, assemblées à une extrémité du viaduc et poussée plusieurs fois d’une pile à l’autre.
NOM de L'OUVRAGE | Obstacle principal franchi | Longueur |
Viaduc de la Saône | La Saône | 1340 m |
Viaduc de l'Ognon (aval) | L'Ognon | 113 m |
Viaduc de La Buthiers | La Buthiers | 100 m |
Viaduc de la Quenoche | RD 82 | 420 m |
Viaduc de la Linotte | La Linotte + RD 25 | 362 m |
Viaduc de l'Ognon (amont) | L'Ognon | 178 m |
Viaduc de Corcelles | 2 chemins, 1 ruisseau | 445 m |
Tunnel de Chavanne | Colline | 1970 m |
Tranchée couverte du bois de la Faye | Forêt d'Aibre Trémoins | 170 m |
Viaduc du Pertuis | RD 37 + Le Pertuis | 220 m |
Viaduc d'Aibre-Trémoins | RN3 + vallée d'Aibre-Trémoins | 250 m |
Viaduc des Epenottes | Les Epenottes | 450 m |
Viaduc de la Lizaine | La Lizaine + RD 438 + RD 316 + voie ferrée | 717 m |
Viaduc de la Savoureuse | La Savoureuse + A36 + Canal + RN 437 | 792 m |
Viaduc de la Bourbeuse | La Madeleine | 110 m |
Longueur totale viaducs : 5497 m
Longueur totale ouvrages enterrés : 2140 m

